聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8545 | 0.8520 |
|
美元 | USD | 7.822 | 7.828 |
|
日元 | JPY | 0.0496 | 0.0498 |
|
歐元 | EUR | 8.965 | 8.990 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2412 | 0.2439 |
|
英鎊 | GBP | 10.456 | 10.485 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005660 | 0.005786 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.902 | 1.930 |
|
泰國銖 | THB | 0.2353 | 0.2376 |
|
星加坡 | SGD | 6.13 | 6.16 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1243 | 0.1268 |
|
加拿大元 | CAD | 5.572 | 5.606 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004426 | 0.0004488 |
|
澳洲元 | AUD | 5.533 | 5.577 |
|
越南盾 | VND | 0.0003036 | 0.0003085 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.47 | 9.54 |
|
紐元 | NZD | 4.458 | 4.528 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.9650 | 0.9695 |
|
印度盧比 不收 1千和2千面額 | INR | 0.07802 | 0.08100 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.1190 | 2.1259 |
|
汶萊元 | BND | 5.960 | 6.194 |
|
丹麥克郎 不收1千面額 | DKK | 0.9 | 1.3 |
|
科威特 | KWD | 24.5 | 25.0 |
|
挪威克朗 不收1千面額 | NOK | 0.60 | 0.82 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 2.082 | 2.148 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.072 | 2.075 |
|
瑞典克朗 不收1千面額 | SEK | 0.6700 | 0.8688 |
|
土耳其 | TRY | 0.165 | 0.200 |
|
南菲 | ZAR | 0.4601 | 0.5499 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.01801 | 0.03190 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.08 | 0.10 |
|
巴林第納爾 | BHD | 20.05 | 20.98 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.101 | 0.230 |
|
以色列 | ILS | 1.300 | 2.995 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.1 | 3.8 |
|
阿曼 | OMR | 20.10 | 20.38 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00