聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8487 | 0.8480 |
|
美元 | USD | 7.822 | 7.828 |
|
日元 | JPY | 0.04912 | 0.04933 |
|
歐元 | EUR | 8.705 | 8.735 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2410 | 0.2427 |
|
英鎊 | GBP | 10.402 | 10.456 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005822 | 0.005870 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.911 | 1.933 |
|
泰國銖 | THB | 0.2335 | 0.2360 |
|
星加坡 | SGD | 6.09 | 6.12 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1228 | 0.1252 |
|
加拿大元 | CAD | 5.505 | 5.548 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004326 | 0.0004392 |
|
澳洲元 | AUD | 5.38 | 5.44 |
|
越南盾 | VND | 0.0003028 | 0.0003075 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.41 | 9.48 |
|
紐元 | NZD | 4.383 | 4.465 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.965 | 0.970 |
|
印度盧比 不收 1千和2千面額 | INR | 0.07750 | 0.07934 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.123 | 2.129 |
|
汶萊元 | BND | 6.02 | 6.16 |
|
丹麥克郎 不收1千面額 | DKK | 1.129 | 1.202 |
|
科威特 | KWD | 24.25 | 25.00 |
|
挪威克朗 不收1千面額 | NOK | 0.0705 | 0.8076 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 2.082 | 2.148 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.072 | 2.078 |
|
瑞典克朗 不收1千面額 | SEK | 0.71 | 0.85 |
|
土耳其 | TRY | 0.1650 | 0.1898 |
|
南菲 | ZAR | 0.4601 | 0.5220 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.02001 | 0.03188 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.0800 | 0.0936 |
|
巴林第納爾 | BHD | 20.10 | 20.94 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.10 | 0.24 |
|
以色列 | ILS | 1.90 | 2.99 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.02 | 3.60 |
|
阿曼 | OMR | 20.15 | 20.35 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00