聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8624 | 0.8602 |
|
美元 | USD | 7.815 | 7.824 |
|
日元 | JPY | 0.04944 | 0.04952 |
|
歐元 | EUR | 9.00 | 9.02 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2372 | 0.2392 |
|
英鎊 | GBP | 10.522 | 10.540 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005434 | 0.005524 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.915 | 1.932 |
|
泰國銖 | THB | 0.2346 | 0.2364 |
|
星加坡 | SGD | 6.073 | 6.106 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1284 | 0.1325 |
|
加拿大元 | CAD | 5.580 | 5.593 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004360 | 0.0004434 |
|
澳洲元 | AUD | 5.491 | 5.556 |
|
越南盾 | VND | 0.0002976 | 0.0003038 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.64 | 9.70 |
|
紐元 | NZD | 4.532 | 4.634 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.9650 | 0.9695 |
|
印度盧比 | INR | 0.07900 | 0.08408 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.118 | 2.125 |
|
汶萊元 | BND | 5.82 | 6.18 |
|
丹麥克郎 | DKK | 0.900 | 1.278 |
|
科威特 | KWD | 23.8 | 25.5 |
|
挪威克朗 | NOK | 0.6000 | 0.8222 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 1.901 | 2.181 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.068 | 2.075 |
|
瑞典克朗 | SEK | 0.662 | 0.867 |
|
土耳其 | TRY | 0.1505 | 0.2125 |
|
南菲 | ZAR | 0.3620 | 0.5499 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.01801 | 0.03190 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.0902 | 0.1160 |
|
巴林第納爾 | BHD | 10.0 | 22.0 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.101 | 0.230 |
|
以色列 | ILS | 1.300 | 2.995 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.1 | 3.8 |
|
阿曼 | OMR | 18.55 | 21.50 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00