聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8487 | 0.8477 |
|
美元 | USD | 7.8220 | 7.8285 |
|
日元 | JPY | 0.04911 | 0.04933 |
|
歐元 | EUR | 8.702 | 8.736 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2412 | 0.2427 |
|
英鎊 | GBP | 10.404 | 10.456 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005802 | 0.005870 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.923 | 1.934 |
|
泰國銖 | THB | 0.2335 | 0.2360 |
|
星加坡 | SGD | 6.100 | 6.118 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1226 | 0.1248 |
|
加拿大元 | CAD | 5.508 | 5.544 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004323 | 0.0004395 |
|
澳洲元 | AUD | 5.382 | 5.438 |
|
越南盾 | VND | 0.0003026 | 0.0003070 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.41 | 9.47 |
|
紐元 | NZD | 4.377 | 4.468 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.9650 | 0.9695 |
|
印度盧比 不收 1千和2千面額 | INR | 0.07730 | 0.07936 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.1230 | 2.1259 |
|
汶萊元 | BND | 6.02 | 6.16 |
|
丹麥克郎 不收1千面額 | DKK | 1.129 | 1.204 |
|
科威特 | KWD | 24.13 | 25.25 |
|
挪威克朗 不收1千面額 | NOK | 0.0705 | 0.8066 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 2.081 | 2.148 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.0732 | 2.0759 |
|
瑞典克朗 不收1千面額 | SEK | 0.71 | 0.85 |
|
土耳其 | TRY | 0.1600 | 0.1896 |
|
南菲 | ZAR | 0.4703 | 0.5095 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.02020 | 0.03148 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.0850 | 0.0935 |
|
巴林第納爾 | BHD | 20.100 | 20.943 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.10 | 0.24 |
|
以色列 | ILS | 1.900 | 2.968 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.02 | 3.60 |
|
阿曼 | OMR | 20.14 | 20.36 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00