聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8538 | 0.8522 |
|
美元 | USD | 7.824 | 7.828 |
|
日元 | JPY | 0.04961 | 0.04980 |
|
歐元 | EUR | 8.962 | 8.990 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2411 | 0.2440 |
|
英鎊 | GBP | 10.455 | 10.486 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005720 | 0.005795 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.910 | 1.932 |
|
泰國銖 | THB | 0.2350 | 0.2379 |
|
星加坡 | SGD | 6.120 | 6.173 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1243 | 0.1258 |
|
加拿大元 | CAD | 5.575 | 5.614 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004414 | 0.0004486 |
|
澳洲元 | AUD | 5.536 | 5.578 |
|
越南盾 | VND | 0.0003030 | 0.0003085 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.46 | 9.54 |
|
紐元 | NZD | 4.472 | 4.540 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.965 | 0.969 |
|
印度盧比 不收 1千和2千面額 | INR | 0.0781 | 0.0810 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.120 | 2.125 |
|
汶萊元 | BND | 6.040 | 6.195 |
|
丹麥克郎 不收1千面額 | DKK | 1.112 | 1.260 |
|
科威特 | KWD | 24.5 | 25.0 |
|
挪威克朗 不收1千面額 | NOK | 0.45 | 0.82 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 2.081 | 2.148 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.072 | 2.075 |
|
瑞典克朗 不收1千面額 | SEK | 0.7200 | 0.8688 |
|
土耳其 | TRY | 0.168 | 0.198 |
|
南菲 | ZAR | 0.4601 | 0.5100 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.0191 | 0.0319 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.08 | 0.10 |
|
巴林第納爾 | BHD | 20.08 | 20.98 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.1401 | 0.2300 |
|
以色列 | ILS | 1.3000 | 2.9479 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.15 | 3.80 |
|
阿曼 | OMR | 20.100 | 20.375 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00